Kjære klubbkamerater og gode golfere!
Tirsdag 22. april ble det en forrykende start på golfsesongen og Humanitas Tour i Larvik hvor hele 21 spillere stilte til start. Som forventet ble det en god kamp om de gjeveste plassene hvor Velle Andersen fikk 20 poeng og vant fortjent. De neste pall-plassene fulgte hakk i hel, begge med 18 poeng og rangert etter lavest hcp hvor Øivind Moen tok sølvet mens Eilif Smith fikk en velfortjent bronse.
Her følger komplett resultatliste:
Plass | Navn | STBF Score |
1 | Velle Andersen | 20 |
2 | Øivind Moen | 18 |
3 | Eilif Smith | 18 |
4 | Johnny Svendsen | 17 |
5 | Per Ove Sivertsen | 16 |
6 | Andre Wilhelm Holt | 16 |
7 | Gisle Andersen | 16 |
8 | Arnt Erik Lindseth | 15 |
9 | Ivar Eliassen | 15 |
10 | Stian Numme | 15 |
11 | Atle Lundgren | 14 |
12 | Are Vegar Hansen | 14 |
13 | Øistein Davidsen | 14 |
14 | Esben Storvand | 14 |
15 | Knut Olav Holt | 13 |
16 | Knut Magne Håkonsen | 12 |
17 | Geirr Frønes | 12 |
18 | Knut Morten Finstad | 11 |
19 | Jan Øverland | 10 |
20 | Inge Nyberg | 9 |
21 | Kjetil Steen | 7 |
NB: Spiller med samme score er rangert etter lavest hcp.
Det er nå rekordmange 29 spillere påmeldt til touren og for ordens skyld følger her en oppdatert deltagerliste med resultat fra 1. runde vedlagt.
Vi ønsker alle velkommen til nest runde i Sandefjord den 21. mai!
Lykke til videre!
Mvh
Hans Petter
Golfmaster