Humanitas Open i biljard 2010 - kampoppsett og resultater
Kamprapport får du opp ved å klikke på resultatet til vinneren
Innledende kamper | handi- | handi- | handi- | handi- | handi- | ||||||||||||||||||||
cap | res. | støt | cap | res. | støt | cap | res. | støt | cap | res. | cap | res. | støt | ||||||||||||
H Christoffersen, Skien | 94 | 94 | 54 | ||||||||||||||||||||||
Gunnar Kjellsen, Skien | 48 | 43 | |||||||||||||||||||||||
H. Christoffersen, S | 94 | 94 | 45 | ||||||||||||||||||||||
Trond Hannemyr | 47 | 36 | Jacob Aasland, S | 44 | 36 | ||||||||||||||||||||
Jacob Aasland, Skien | 44 | 44 | 47 | ||||||||||||||||||||||
Esben Storvand | 51 | 35 | |||||||||||||||||||||||
Kamp A: | Knut Bruun Larsen | 36 | 36 | 45 | Knut B Larsen | 36 | 36 | 39 | |||||||||||||||||
Kjell Lillestøl | 137 | 115 | H. Christoffersen | 94 | 61 | ||||||||||||||||||||
Walter Torjussen | 35 | 29 | Kjell Lillestøl | 137 | 137 | 46 | Knut B Larsen | 36 | 36 | 32 | |||||||||||||||
Totto Larsen | 35 | 35 | 51 | Totto Bruun Larsen | 35 | 21 | |||||||||||||||||||
Semifinale 1: | |||||||||||||||||||||||||
Svein Mathisen, Brevik | 55 | 55 | 46 | Knut B Larsen | 36 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||
Kjetil Steen | 35 | 24 | Svein Mathisen | 55 | 40 | Geir Davidsen | 50 | 32 | |||||||||||||||||
Svein Mathisen | 55 | 55 | 45 | Geir Davidsen | 50 | 50 | 51 | ||||||||||||||||||
Rune Larsen | 54 | 54 | 64 | Rune Larsen | 54 | 52 | |||||||||||||||||||
Geir Helstedt | 35 | 14 | Semifinale 2: | ||||||||||||||||||||||
Einar Romnes | 37 | 29 | |||||||||||||||||||||||
Geir Davidsen | 50 | 50 | 32 | Leif Hagen | 48 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||
Velle S. Andersen | 42 | 40 | Geir Davidsen | 50 | 50 | 59 | |||||||||||||||||||
Per Kongsgaarden | 35 | 25 | |||||||||||||||||||||||
Einar W Strand, Skien | 80 | 63 | |||||||||||||||||||||||
Per Kongsgaarden | 35 | 35 | 56 | ||||||||||||||||||||||
Bjørn Løvig, Brevik | 80 | 80 | 48 | Finale: | |||||||||||||||||||||
Kamp B: | Jarl Tonning | 35 | 21 | Knut B Larsen | 36 | 36 |
47 |
||||||||||||||||||
Bjørn Løvig, B | 80 | 80 | 59 | Leif Hagen | 48 | 45 |
|
||||||||||||||||||
Jens Wroldsen | 35 | 35 | 48 | Sjur G Larsen | 75 | 55 | Jens Wroldsen | 35 | 34 | ||||||||||||||||
Trond Olsen | 35 | 19 | Jens Wroldsen | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||
Kjell Larsen | 50 | 50 | 36 | Bronsefinale: | |||||||||||||||||||||
Oddvar Prestvik, Brevik | 45 | 29 | Kjell Larsen | 50 | 37 | Geir Davidsen | 50 | 50 |
32 |
||||||||||||||||
Einar Romnes | 37 | 37 | 54 | Bjørn Løvig, B | 80 | 77 | Einar Romnes | 37 | 23 | ||||||||||||||||
Tom Gundersrud, Brevik | 80 | 70 | Einar Romnes | 37 | 37 | 50 | |||||||||||||||||||
Einar Romnes | 37 | 37 | 53 | ||||||||||||||||||||||
Atle Vik | 61 | 61 | 37 | ||||||||||||||||||||||
Terje Fredriksen, Skien | 35 | 22 | Atle Vik | 61 | 38 | * | |||||||||||||||||||
Atle Vik | 61 | 61 | 43 | Leif Hagen | 48 | 48 | 45 | ||||||||||||||||||
Jarle Lundgreen, Skien | 74 | 74 | 33 | Jarle Lundgreen | 74 | 63 | * omkamp | ||||||||||||||||||
Jan Wroldsen | 35 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Per Sondresen, Skien | 70 | 70 | 52 | ||||||||||||||||||||||
Petter Wendelborg | 35 | 19 | Per Sondresen | 70 | 53 | ||||||||||||||||||||
Leif Hagen | 48 | 48 | 45 | ||||||||||||||||||||||
Nils A Jacobsen, Brevik | 73 | 45 | |||||||||||||||||||||||
Leif Hagen | 48 | 48 | 37 |