Humanitas Open i biljard 2008 - kamoppsett og resultater
Kamprapport får du opp ved å klikke på resultatet til vinneren
handi- | handi- | handi- | handi- | |||||||||||||||||
cap | res. | støt | cap | res. | støt | cap | res. | cap | res. | støt | ||||||||||
- walk over - | ||||||||||||||||||||
Arnfinn Halvorsen, RB | 41 | |||||||||||||||||||
Arnfinn Halvorsen | 41 | 33 | ||||||||||||||||||
Lasse Kittilsen | 35 | Tom Gundersrud | 82 | 82 | 51 | |||||||||||||||
Tom Gundersrud, RB | 82 | w.o. | ||||||||||||||||||
Petter Wendelborg | 35 | 23 | ||||||||||||||||||
Esben Storvand, S | 49 | 49 | 79 | Esben Storvand, S | 49 | 46 | ||||||||||||||
H. Christoffersen, S | 102 | 102 | 58 | Tom Gundersrud | 82 | 82 | 49 | |||||||||||||
Leif Hagen | 48 | 45 | H. Christoffersen, S | 102 | 100 | |||||||||||||||
Haakon Christoffersen, S | 102 | 102 | 51 | |||||||||||||||||
Semifinale 1 | ||||||||||||||||||||
Trond Liane | 41 | 41 | 44 | Tom Gundersrud | 82 | 82 | 67 | |||||||||||||
Leif Johnsen, RB | 52 | 47 | Sjur G. Larsen | 68 | 68 | 41 | Sjur G. Larsen | 68 | 67 | |||||||||||
Trond Liane | 41 | 40 | Trond Hannemyr | 42 | 32 | |||||||||||||||
Einar Romnes | 37 | 35 | Sjur Gaarder Larsen | 68 | 68 | 38 | ||||||||||||||
Sjur Gaarder Larsen | 68 | 68 | 58 | Semifinale 2 | ||||||||||||||||
Jacob Aasland | 44 | 44 | 46 | |||||||||||||||||
Oddvar Prestvik, RB | 44 | 33 | Hans Jacob Larsen | 57 | 50 | |||||||||||||||
Kjell Lillestøl | 134 | 134 | 52 | Kjell Lillestøl | 134 | 130 | ||||||||||||||
Trond Hannemyr | 42 | 42 | 51 | |||||||||||||||||
Trond Hannemyr | 42 | 42 | 45 | |||||||||||||||||
Terje Naper | 35 | 17 | ||||||||||||||||||
Knut Brun Larsen | 35 | 35 | 49 | FINALE | ||||||||||||||||
Nils Alf Jacobsen, RB | 77 | 51 | Tom Gundersrud | 82 | 75 | |||||||||||||||
Knut Brun Larsen | 35 | 34 | Jacob Aasland | 44 | 44 | |||||||||||||||
Rune Melgård | 35 | 22 | Jacob Aasland, S | 44 | 44 | 71 | ||||||||||||||
Jacob Aasland, S | 44 | 44 | 68 | |||||||||||||||||
Jarl Tonning | 35 | 28 | BRONSEFINALE | |||||||||||||||||
Per Kongsgaarden | 35 | 35 | 59 | Per Kongsgaarden | 35 | 16 | Sjur G. Larsen | 68 | 68 |
45 |
||||||||||
Bjørn Løvig, RB | 79 | 79 | 43 | Jacob Aasland, S | 44 | 44 | 55 | Hans J. Larsen | 57 | 51 | ||||||||||
Walter Thorjussen | 35 | 8 | Bjørn Løvig, RB | 79 | 71 | |||||||||||||||
Bjørn Løvig, RB | 79 | 79 | 31 | |||||||||||||||||
Åge Mathiesen | 35 | 21 | ||||||||||||||||||
Einar W. Strand, S | 90 | 90 | 69 | Fredrik Nordahl | 36 | 34 | ||||||||||||||
Einar W. Strand, S | 90 | 77 | Hans Jacob Larsen | 57 | 57 | 41 | ||||||||||||||
Atle Vik | 53 | 36 | Fredrik Nordahl | 36 | 36 | 45 | ||||||||||||||
Fredrik Nordahl | 36 | 36 | 49 | |||||||||||||||||
Trond Olsen | 35 | 33 | ||||||||||||||||||
Hans Jacob Larsen | 57 | 57 | 61 | Hans Jacob Larsen | 57 | 57 | 29 | |||||||||||||
Svein Mathisen, B | 49 | 30 | ||||||||||||||||||
Svein Mathisen, RB | 49 | 49 | 34 | |||||||||||||||||
Rune Larsen | 52 | 26 |