Golfmaster er Hans Petter Engejordet (tlf. 90693914). Her følger resultater fra diverse turneringer.
Her er endelig resultatliste for 2025
Da har vi tilbakelagt den 3. runden av årets Humanitas Golf Tour med 20 deltagere på banen i Bamble. Det ble spenning helt til målstreken hvor Per-Ove Sivertsen fikk 21 poeng og stakk av med det gjeveste trofeet, tett fulgt av Kjell Magne Håkonsen med 20 poeng og Esben Storvand på en sterk 3. plass med 19 poeng.
Etter runden ble det avholdt en kort premieseremoni hvor gode golfballer fra våre sponsorer ble fordelt til de respektive medaljevinnerne.
Resultatet fra runden i Bamble ble som følger:
| Plass | Navn | STBF Score |
| 1 | Per-Ove Sivertsen | 21 |
| 2 | Knut Magne Håkonsen | 20 |
| 3 | Esben Storvand | 19 |
| 4 | Andre Wilhelm Holt | 18 |
| 5 | Øivind Moen | 17 |
| 6 | Geir Kolve | |
| 7 | Johnny Svendsen | |
| 8 | Øistein Davidsen | |
| 9 | Jan Øverland | 16 |
| 10 | Are Vegar Hansen | |
| 11 | Eilif Smith | 15 |
| 12 | Ronny Sundvall | |
| 13 | Atle Lundgren | 14 |
| 14 | Velle Andersen | |
| 15 | Stian Numme | |
| 16 | Geirr Frønes | |
| 17 | Adam Pietrzykowski | |
| 18 | Hans Petter Engejordet | 10 |
| 19 | Knut Olav Holt | 9 |
| 20 | Kjetil Steen |
NB: Spillere med samme score er rangert etter lavest hcp.
Oppdatert deltagerliste med resultat fra de 3 første rundene er vedlagt.
Da tar Touren en velfortjent sommerpause og ønsker alle velkommen tilbake på Grenland etter ferien, onsdag den 20. august!
God Golf-sommer og takk for innsatsen så langt!
2. runde Sandefjord 21. mai 2025
Det ble en ekstremt spennende runde i Sandefjord som endte med hele 5 spillere på 20 poeng. Her trakk Atle Lundgren det lengste strået med lavest handicap og besteg den øverste pallen. Vi gratulerer!!
Velle Andersen gjorde som vanlig igjen en solid runde på samme score og sølvplass denne gang. Øistein Davidsen kapret bronsen med samme gode poengsum. De øvrige resultatene var også solide hvor de fleste bedret scoren fra 1. runde så her blir det gøy å følge utviklingen videre.
Til info har vi fått tilført nye sponsorgaver fra både Volmax og FM Mattson hvilket betyr at det fra nå av vil bli utdelt premie til alle de tre beste i hver runde. De respektive vinnere får utdelt sine premier ved beste anledning eller før utslag på neste runde 😊
Her følger komplett resultatliste fra runde 2 i Sandefjord:
| Plass | Navn | STBF Score |
| 1 | Atle Lundgren | 20 |
| 2 | Velle Andersen | |
| 3 | Øistein Davidsen | |
| 4 | Ronny Sundvall | |
| 5 | Gisle Andersen | |
| 6 | Øivind Moen | 18 |
| 7 | Esben Storvand | |
| 8 | Are Vegar Hansen | 16 |
| 9 | Eilif Smith | |
| 10 | Stian Numme | |
| 11 | Knut Magne Håkonsen | |
| 12 | Jørn Troøyen | 15 |
| 13 | Geir Kolve | |
| 14 | Knut Olav Holt | |
| 15 | Knut Morten Finstad | |
| 16 | Kjetil Steen | |
| 17 | Ivar Eliassen | 14 |
| 18 | Inge Nyberg | |
| 19 | Jan Øverland | 13 |
| 20 | Johnny Svendsen | 11 |
| 21 | Trond Espedalen |
1. runde tirsdag 22. april 2025, Larvik
Tirsdag 22. april ble det en forrykende start på golfsesongen og Humanitas Tour i Larvik hvor hele 21 spillere stilte til start. Som forventet ble det en god kamp om de gjeveste plassene hvor Velle Andersen fikk 20 poeng og vant fortjent. De neste pall-plassene fulgte hakk i hel, begge med 18 poeng og rangert etter lavest hcp hvor Øivind Moen tok sølvet mens Eilif Smith fikk en velfortjent bronse.
Her følger komplett resultatliste:
| Plass | Navn | STBF Score |
| 1 | Velle Andersen | 20 |
| 2 | Øivind Moen | 18 |
| 3 | Eilif Smith | 18 |
| 4 | Johnny Svendsen | 17 |
| 5 | Per Ove Sivertsen | 16 |
| 6 | Andre Wilhelm Holt | 16 |
| 7 | Gisle Andersen | 16 |
| 8 | Arnt Erik Lindseth | 15 |
| 9 | Ivar Eliassen | 15 |
| 10 | Stian Numme | 15 |
| 11 | Atle Lundgren | 14 |
| 12 | Are Vegar Hansen | 14 |
| 13 | Øistein Davidsen | 14 |
| 14 | Esben Storvand | 14 |
| 15 | Knut Olav Holt | 13 |
| 16 | Knut Magne Håkonsen | 12 |
| 17 | Geirr Frønes | 12 |
| 18 | Knut Morten Finstad | 11 |
| 19 | Jan Øverland | 10 |
| 20 | Inge Nyberg | 9 |
| 21 | Kjetil Steen | 7 |
NB: Spiller med samme score er rangert etter lavest hcp.