Humanitas Open 2015

Runde 1:

8.1.: Alexander Løvig (80) – Tom Gundersrud (77), 66-77 (67 støt)
8.1.: Rune Larsen (57) – Gunnar Kjellsen (48), 57-32 (42 støt)
8.1.: Kjell-Runar Wendel (44) – Geir Helstedt (35), 44-28 (48 støt)
8.1.: Esben Storvand (78) – Nils Alf Jacobsen (72), 77-72 (57 støt)
15.1.: Jens Wroldsen (61) – Oddvar Prestvik (45), 22-45 (43 støt)
15.1.: Totto Larsen (36) – Morten Immerstein (35), 36-15 (41 støt)
15.1.: Jarl Tonning (35) – Einar Romnes (37), 16-37 (37 støt)
22.1.: Jan Wroldsen (35) – Petter Karlsen (35), 24-35 (64 støt)
22.1.: Arve Torjussen (35) – Gisle Rock Reinholdt (39), 18-39 (56 støt)
22.1.: Olaf Holta Nilsen (52) – Sigbjørn Abrahamsen (38), 26-38 (52 støt)
29.1.: Per Kongsgaarden (35) – Bjørn Løvig (83), 22-83 (48 støt)
29.1.: Per Holm-Jørgensen (35) – Åge Mathisen (35), 35-15 (72 støt)
5.2.: Henrik Finne (35) – Per Sondresen (66), 28-66 (55 støt)

Runde 2:

5.2.: Kjell Lillestøl (143) – Jarle Lundgren (85), 131-85 (47 støt)
12.2.: Bjørn Løvig (83) – Rune Larsen (57), 73-57 (46 støt)
12.2.: Petter Karlsen (35) – Torleif Brun Larsen (36), 35-23 (54 støt)
12.2.: Svein Mathisen (52) – Stian Olsen (35), 52-30 (70 støt)
12.2.: Tom Gundersrud (77) – Petter Wendelborg (35), 77-23 (48 støt)
12.2.: Nils Alf Jacobsen (72) – Walter Torjussen (35), 72-12 (47 støt)
16.2.: Geir Davidsen (98) – Kjetil Steen (51), 96 – 51 ( 41 støt)
19.2.: Oddvar Prestvik (45) – Velle Andersen (92), 45 – 80 (51 støt)
19.2.: Gisle Rock Reinholdt (39) – Knut B. Larsen (65), 22 – 65 (32 støt)
26.2.:Trond Hannemyr (47) – Jacob Aasland ( 50), 47 – 43 (45 støt)
26.2.: Sigbjørn Abrahamsen (38) – Sjur G. Larsen (74), 38 – 60 (37 støt)
26.2.: Rolf Ragnum (114) – Jarann Pettersen (35), 35 – 103 (64 støt)
26.2.: Kjell Runar Wendel (44) – Lasse Kittilsen (35), 44 – 23 (43 støt)
05.3.: Bjørn Ravlo (92) – Einar Romnes (37), 49 – 37 (47 støt)
05.3.: Bjørn Saubrekka (35) – Per Sondresen (66), 20 – 66 (45 støt)
05.3.: Trond Olsen (35) – Per Holm Jørgensen (35), 26 – 35 (62 støt)

Runde 3:

12.3.: Kjell Runar Wendel (44) – Tom Gundersrud (77), 43 – 77 (46 )
12.3.: Nils Alf Jacobsen (72) – Svein Mathisen ( 52):  72 – 25 ( 36 støt)
17.3.: Per Sondresen (66) – Rune Larsen (57), 65 – 57 (57 støt)
19.3.: Per Holm Jørgensen (35) – Petter Karlsen (35), 20 – 35 (48 støt)
19.3.: Jarann Pettersen (35) – Jarle Lundgreen (85), 30 – 85 (55 støt)
09.4.: Einar Romnes (37) – Trond Hannemyr (47), 21 – 47 (35 støt)
09.4.: Sigbjørn Abrahamsen (38) – Oddvar Prestvik (45), 38 – 24 (44 støt)
09.4.: Knut B. Larsen (65) – Kjetil Steen (51), 63 – 51 (49 støt)

Kvartfinaler:

Trond Hannemyr (47) – Rune Larsen (57), 47 – 44 ( 50 støt)
Jarle S. Lundgreen ( 85) – Nils Alf Jacobsen (72), 85 – 46 ( 30 støt)
Kjetil Steen (51) – Tom Gundersrud (77), 51 – 72 ( 61 støt)
Petter Karlsen (25) – Sigbjørn Abrahamsen (38), 35 – 36 (47 støt)

Semifinaler:

Jarle Lundgreen (85) – Trond Hannemyr (47), 84 – 47 ( 44 støt)
Kjetil Steen (51) – Petter Karlsen(35), 42 – 35 (47støt)

Bronsefinale:

Kjetil Steen(51) – Jarle Lundgreen(85), 39 – 85 (41 støt)

Finale:

Petter Karlsen(35) – Trond Hannemyr (47) 35 – 24 (33 støt)