Humanitas Open 2016

Runde 1:

5.1.: Esben Storvand (78) – Per H. Haglund (60), 78-31 (43 støt)
7.1.: Kjetil Steen (54) – Velle Andersen (87), 45-87 (62 støt)
7.1.: Geir Helstedt (35) – Jarann Pettersen (36), 21-36 (53 støt)
14.1.: Petter Wendelborg (35) – Totto Larsen (36), 26-36 (41 støt)
14.1.: Sjur G. Larsen (74) – Jens Wroldsen (60), 74-45 (56 støt)
21.1.: Bjørn Ravlo (87) – Svein Mathisen (50), 61-50 (55 støt)
21.1.: Jarl Tonning (35) – Knut B. Larsen (68), 19-68 (52 støt)
21.1.: Petter Karlsen (52) – Morten Immerstein (35), 52-13 (47 støt)
28.1.: Lasse Kittilsen (35) – Haakon Christoffersen (90), 16-90 (64 støt)

Runde 2:

28.1.: Jan Wroldsen (35) – Jarann Pettersen (36), 16-36 (46 støt)
2.2.: Bjørn Saubrekka (35) – Esben Storvand (78), 23-78 (67 støt)
4.2.: Einar Romnes (38) – Per Sondresen (65), 38-56 (44 støt)
4.2.: Jarle S. Lundgreen (100) – Stian Olsen (35), 100-31 (54 støt)
4.2.: Geir Davidsen (100) – Trond Olsen (35), 82-35 (60 støt)
11.2.: Totto Larsen (36) – Nils Alf Jacobsen (74), 36-49 (40 støt)
11.2.: Rune Larsen (57) – Trond Hannemyr (56), 53-56 (54 støt)
18.2.: Sjur G. Larsen (74) – Svein Mathisen (50), 55-50 (57 støt)
18.2.: Oddvar Prestvik (45) – Rolf Ragnum (114), 45-73 (47 støt)
18.2.: Henrik Finne (35) – Tom Gundersrud (74), 35-69 (60 støt)
25.2.: Arve Thorjussen (35) – Petter Karlsen (52), 34-52 (60 støt)
25.2.: Velle Andersen (87) – Knut B. Larsen (68), 64-68 (46 støt)
25.2.: Walter Thorjussen (35) – Haakon Christoffersen (90), 19-90 (54 støt)
3.3.: Paul Erik Johannessen (47) – Per H. Jørgensen (35), 25-35 (41 støt)
3.3.: Gisle R. Reinholdt (39) – Per K. Kongsgaarden (35), 39-31 (54 støt)
3.3.: Kjell Lillestøl (141) – Arvid Mandal (57), 102-57 (44 støt)

Runde 3:

10.3.: Oddvar Prestvik (45) – Per H. Jørgensen (35), 45-30 (55 støt)
10.3.: Henrik Finne (35) – Einar Romnes (38), 35-36 (50 støt)
29.3.: Esben Storvand (78) – Trond Olsen (35), 78-24 (37 støt)
31.3.: Knut B. Larsen (68) – Petter Karlsen (52), 54-52 (41 støt)
31.3.: Arvid Mandal (57) – Trond Hannemyr (56), 57-36 (36 støt)
31.3.: Haakon Christoffersen (90) – Svein Mathisen (50), 69-50 (46 støt)
7.4.: Gisle R. Reinholdt (39) – Jarann Pettersen (36), 39-34 (70 støt)
7.4.: Totto Larsen (36) – Jarle Lundgreen (100), 36-81 (36 støt)

Kvartfinaler:

14.4.: Arvid Mandal (57) – Svein Mathisen (50), 57-22 (35 støt)
14.4.: Oddvar Prestvik (45) – Petter Karlsen (52), 33-52 (50 støt)
21.4.: Esben Storvand (78) – Totto Larsen (36), 78-33 (46 støt)
21.4.: Henrik Finne (35) – Gisle R. Reinholdt (39), 35-18 (28 støt)

Semifinaler:

28.4.: Esben Storvand (78) – Petter Karlsen (52), 65-52 (39 støt)
12.5.: Arvid Mandal (57) – Henrik Finne (35), 57-21 (50 støt)

Bronsefinale:

26.5.: Esben Storvand (78) – Henrik Finne (35), 43-35 (46 støt)

Finale:

26.5.: Petter Karlsen (52) – Arvid Mandal (57), 32-57 (46 støt)